Підшипики
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Підшипники корпусні
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<<В начало <Назад 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Далее> В конец>>
Назва | Зовнішній діаметр, мм |
Внутр. діаметр, мм |
Висота, мм |
---|---|---|---|
LM16 UU CX | 28 | 16 | 70 |
LM20 UU CX | 32 | 20 | 80 |
LM25 UU CX | 40 | 25 | 112 |
LM29748/10 | 65.08 | 38.1 | 18.28 |
LM29749/10 | 65.08 | 38.1 | 18.28 |
LM29749/11 | 65.09 | 38.1 | 18.28 |
LM300849/10 | 67.97 | 40.98 | 18 |
LM300849/11 | 67.97 | 40.98 | 18 |
LM300849/11 SKF | 67.97 | 40.98 | 18 |
LM44643/10 | 50.29 | 25.4 | 14.7 |
LM45449/10 | 50.29 | 29 | 14.73 |
LM48548/10 | 65.08 | 34.92 | 18.28 |
LM48548/10 KYK | 65.08 | 34.92 | 18.28 |
LM501349/10 | 73.43 | 41.27 | 19.81 |
LM501349/10 KYK | 73.43 | 41.27 | 19.81 |
LM501349/10 TIMKEN | 73.43 | 41.27 | 19.81 |
LM501349/310 | 73.43 | 41.27 | 19.81 |
LM503349/10 | 74.97 | 45.98 | 18 |
LM603049/11 | 77.79 | 45.24 | 19.8 |
LM67048/10 | 59.13 | 31.75 | 16.76 |
LM67048/10 KOYO | 59.13 | 31.75 | 16.76 |
LM67048/10 KYK | 59.13 | 31.75 | 16.76 |
LR209 NPPU | 0 | 0 | 0 |
LRJ1.1/4 | 69.85 | 31.75 | 17.46 |
LRJ3/4 | 48 | 19 | 14 |
<<В начало <Назад 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Далее> В конец>>
СиТ пропонує Вам придбати підшипники в Житомирі. На нашому сайті ВИ можете підібрати підшипники згідно з його номером або розмірами. Більшість підшипників, представлених на нашому сайті, є в наявності на складі в Житомирію Ви маєте змогу зв'язатися з менеджером і уточнити наявність підшипників на складі в Житомирі або дізнатися дату та час їх надходження. Якщо ви потребуєте кваліфікованої консультації - телефонуйте. СиТ - самий широкий асортимент підшипників в Житомирі!